logo

ABC Ltd. (Abtullah 201736848) All Journals

   

Added on  2023-04-11

8 Pages2384 Words202 Views
ABC Ltd. (Abtullah 201736848)
23, Richmond Street,
Sydney
All Journals
01-07-2018 To 31-07-2018
23-03-2019
0:19:56
Page 1
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
CD 01-07-2018 LJ Hooker
1 1-1100 Cheque Account $3,267.00
1 6-4400 Rent $2,970.00
1 2-1330 GST Paid $297.00
CD 01-07-2018 AAMI Insurance
2 1-1100 Cheque Account $2,750.00
2 6-4350 Insurance $2,500.00
2 2-1330 GST Paid $250.00
CD 01-07-2018 Daily Telegraph
3 1-1100 Cheque Account $220.00
3 6-3100 Advertising $200.00
3 2-1330 GST Paid $20.00
CD 01-07-2018 AJ Event Management
4 1-1100 Cheque Account $880.00
4 6-3110 In-Store Promotions $800.00
4 2-1330 GST Paid $80.00
CD 01-07-2018 Hospitality Services
5 1-1100 Cheque Account $715.00
5 1-1600 Store Supplies $715.00
CD 01-07-2018 Hospitality Services
6 1-1100 Cheque Account $506.00
6 1-1500 Office Supplies $460.00
6 2-1330 GST Paid $46.00
PJ 01-07-2018 Purchase; Curious Novelties
00000001 2-1200 Accounts Payable $205.00
00000001 2-1200 Accounts Payable $20.50
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $180.00
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $25.00
00000001 2-1330 GST Paid $20.50
GJ 03-07-2018 Weekly Wages Paid to Jane Luton
GJ000003 6-5130 Wages & Salaries $673.08
GJ000003 6-5150 Other Employer Expenses $63.94
GJ000003 2-1410 Payroll Accruals Payable $141.94
GJ000003 1-1100 Cheque Account $595.08
GJ 03-07-2018 Weekly Wages Paid to Maya Black
GJ000002 6-5130 Wages & Salaries $673.08
GJ000002 6-5150 Other Employer Expenses $63.94
GJ000002 2-1410 Payroll Accruals Payable $141.94
GJ000002 1-1100 Cheque Account $595.08
SJ 04-07-2018 Sale; Cash
00000001 1-1200 Accounts Receivable $3,543.64
00000001 1-1200 Accounts Receivable $354.36
00000001 4-1000 Disposable Ware Sales $3,543.64
00000001 2-1310 GST Collected $354.36
00000001 5-1000 Disposable Ware Purchases $1,849.06
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $871.20
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $150.00
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $136.36
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $67.50
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $60.00
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $90.00
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $9.00
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $140.00
ABC Ltd. (Abtullah 201736848) All Journals_1
ABC Ltd. (Abtullah 201736848)
All Journals
01-07-2018 To 31-07-2018
23-03-2019
0:19:56
Page 2
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
SJ 04-07-2018 Sale; Cash
00000001 1-1300 Inventory - Disposable Ware $325.00
CR 04-07-2018 Cash for 00000001
CR000001 1-1100 Cheque Account $3,898.00
CR000001 1-1200 Accounts Receivable $3,898.00
CR 05-07-2018 Cash for 00000002
CR000002 1-1100 Cheque Account $1,591.08
CR000002 1-1200 Accounts Receivable $1,591.08
PJ 07-07-2018 Purchase; The Fun Factory
00000007 2-1200 Accounts Payable $80.00
00000007 2-1200 Accounts Payable $8.00
00000007 1-1300 Inventory - Disposable Ware $80.00
00000007 2-1330 GST Paid $8.00
SJ 08-07-2018 Sale; Cash
00000003 1-1200 Accounts Receivable $4,032.00
00000003 1-1200 Accounts Receivable $403.20
00000003 4-1000 Disposable Ware Sales $4,032.00
00000003 2-1310 GST Collected $403.20
00000003 5-1000 Disposable Ware Purchases $1,940.34
00000003 1-1300 Inventory - Disposable Ware $1,100.00
00000003 1-1300 Inventory - Disposable Ware $330.00
00000003 1-1300 Inventory - Disposable Ware $443.19
00000003 1-1300 Inventory - Disposable Ware $44.15
00000003 1-1300 Inventory - Disposable Ware $9.00
00000003 1-1300 Inventory - Disposable Ware $4.00
00000003 1-1300 Inventory - Disposable Ware $10.00
CR 08-07-2018 Cash for 00000003
CR000003 1-1100 Cheque Account $4,435.20
CR000003 1-1200 Accounts Receivable $4,435.20
PJ 10-07-2018 Purchase; Tunney's Wholesale
00000008 2-1200 Accounts Payable $1,481.82
00000008 2-1200 Accounts Payable $148.18
00000008 1-1300 Inventory - Disposable Ware $500.00
00000008 1-1300 Inventory - Disposable Ware $300.00
00000008 1-1300 Inventory - Disposable Ware $681.82
00000008 2-1330 GST Paid $148.18
PJ 10-07-2018 Purchase; The Fun Factory
00000009 2-1200 Accounts Payable $330.00
00000009 2-1200 Accounts Payable $33.00
00000009 1-1300 Inventory - Disposable Ware $90.00
00000009 1-1300 Inventory - Disposable Ware $240.00
00000009 2-1330 GST Paid $33.00
SJ 05-07-2018 Sale; Cash
00000002 1-1200 Accounts Receivable $1,446.44
00000002 1-1200 Accounts Receivable $144.64
00000002 4-1000 Disposable Ware Sales $1,446.44
00000002 2-1310 GST Collected $144.64
00000002 5-1000 Disposable Ware Purchases $907.37
00000002 1-1300 Inventory - Disposable Ware $119.87
00000002 1-1300 Inventory - Disposable Ware $30.00
00000002 1-1300 Inventory - Disposable Ware $18.00
00000002 1-1300 Inventory - Disposable Ware $6.00
00000002 1-1300 Inventory - Disposable Ware $628.03
00000002 1-1300 Inventory - Disposable Ware $105.47
PJ 11-07-2018 Purchase; Hospitality Supplies
ABC Ltd. (Abtullah 201736848) All Journals_2
ABC Ltd. (Abtullah 201736848)
All Journals
01-07-2018 To 31-07-2018
23-03-2019
0:19:56
Page 3
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
PJ 11-07-2018 Purchase; Hospitality Supplies
PJ000001 2-1200 Accounts Payable $700.00
PJ000001 2-1200 Accounts Payable $70.00
PJ000001 1-2610 Store Equip at Cost $700.00
PJ000001 2-1330 GST Paid $70.00
CD 11-07-2018 Hospitality Supplies
7 1-1100 Cheque Account $770.00
7 2-1200 Accounts Payable $770.00
CD 14-07-2018 XYZ Cleaning
8 1-1100 Cheque Account $330.00
8 6-4100 Cleaning $300.00
8 2-1330 GST Paid $30.00
CR 15-07-2018 Cash for 00000004
CR000004 1-1100 Cheque Account $3,722.40
CR000004 1-1200 Accounts Receivable $3,722.40
PJ 17-07-2018 Purchase; Tunney's Wholesale
00000010 2-1200 Accounts Payable $1,140.91
00000010 2-1200 Accounts Payable $114.09
00000010 1-1300 Inventory - Disposable Ware $500.00
00000010 1-1300 Inventory - Disposable Ware $300.00
00000010 1-1300 Inventory - Disposable Ware $340.91
00000010 2-1330 GST Paid $114.09
PJ 17-07-2018 Purchase; The Fun Factory
00000011 2-1200 Accounts Payable $40.00
00000011 2-1200 Accounts Payable $4.00
00000011 1-1300 Inventory - Disposable Ware $40.00
00000011 2-1330 GST Paid $4.00
PJ 17-07-2018 Purchase; Hospitality Supplies
00000012 2-1200 Accounts Payable $268.18
00000012 2-1200 Accounts Payable $26.82
00000012 1-1300 Inventory - Disposable Ware $200.00
00000012 1-1300 Inventory - Disposable Ware $68.18
00000012 2-1330 GST Paid $26.82
SJ 15-07-2018 Sale; Cash
00000004 1-1200 Accounts Receivable $3,064.00
00000004 1-1200 Accounts Receivable $306.40
00000004 4-1000 Disposable Ware Sales $3,064.00
00000004 2-1310 GST Collected $306.40
00000004 5-1000 Disposable Ware Purchases $1,534.92
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $586.22
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $240.00
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $170.45
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $88.54
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $144.69
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $162.81
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $109.71
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $27.00
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $5.50
SJ 17-07-2018 Sale; Cash
00000004 1-1200 Accounts Receivable $200.00
00000004 1-1200 Accounts Receivable $20.00
00000004 4-1000 Disposable Ware Sales $200.00
00000004 2-1310 GST Collected $20.00
00000004 5-1000 Disposable Ware Purchases $162.80
00000004 1-1300 Inventory - Disposable Ware $162.80
ABC Ltd. (Abtullah 201736848) All Journals_3

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
Phil's Fitness Session Report
|5
|1343
|274

Phil's Fitness Session Report
|5
|1561
|80

Sweet Dreams All Journals Report 2022
|7
|2342
|27

Sweet Dreams Session Report 2022
|7
|2328
|27

Exercise Equipment Retailer - July 2014 Journals
|3
|734
|139

ASIA 111 LTD. 300 Ballarat Road, Footscray, VIC, 3010.
|2
|339
|1