logo

Hi-Fi Way( anil kumar reddy madithati) 706 LAWRENCE DRIVE

   

Added on  2022-11-18

1 Pages278 Words2 Views
 | 
 | 
 | 
Hi-Fi Way( anil kumar reddy madithati)
706 LAWRENCE DRIVE CANBERRA ACT 2600 AUSTRALIA
Sales & Receivables Journal
1/1/2019 To 1/31/2019
7/17/2019
10:56:55 PM
Page 1
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
SJ 1/5/2019 Sale; HANDYS ELECTRONICS
00003299 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $15,700.00
00003299 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $1,570.00
00003299 4-1100 SALES REVENUE $15,700.00
00003299 2-1310 GST Collected $1,570.00
00003299 5-1100 COST OF SALES $9,870.00
00003299 1-1300 Inventory $4,350.00
00003299 1-1300 Inventory $5,520.00
SJ 1/8/2019 Sale; HANDYS ELECTRONICS
00003300 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $9,500.00
00003300 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $950.00
00003300 4-1100 SALES REVENUE $9,500.00
00003300 2-1310 GST Collected $950.00
00003300 5-1100 COST OF SALES $5,990.00
00003300 1-1300 Inventory $4,350.00
00003300 1-1300 Inventory $1,640.00
SJ 1/19/2019 Sale; HYPERTONICS
00003301 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $21,000.00
00003301 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $2,100.00
00003301 4-1100 SALES REVENUE $21,000.00
00003301 2-1310 GST Collected $2,100.00
00003301 5-1100 COST OF SALES $13,200.00
00003301 1-1300 Inventory $4,920.00
00003301 1-1300 Inventory $8,280.00
SJ 1/24/2019 Sale; JERRY TECHNOLOGY
00003302 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $66,960.00
00003302 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $6,696.00
00003302 4-1100 SALES REVENUE $66,960.00
00003302 2-1310 GST Collected $6,696.00
00003302 5-1100 COST OF SALES $43,250.00
00003302 1-1300 Inventory $4,350.00
00003302 1-1300 Inventory $34,760.00
00003302 1-1300 Inventory $4,140.00
SJ 1/24/2019 Sale; HYPERTONICS
00003303 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $6,500.00
00003303 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $650.00
00003303 4-1100 SALES REVENUE $6,500.00
00003303 2-1310 GST Collected $650.00
00003303 5-1100 COST OF SALES $4,100.00
00003303 1-1300 Inventory $4,100.00
Grand Total: $208,036.00 $208,036.00
Hi-Fi Way( anil kumar reddy madithati) 706 LAWRENCE DRIVE_1

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
Intermaweb computer (Mohammad Fahad) 174 Rowley Road
|1
|295
|100

Hi-Fi Way (Akasha Umar) 990 ROSE BOULEVARD PERTH,WA,6000
|1
|225
|60

Assignment on What Do You Mean by Hi-Fi Way?
|1
|275
|28

INTERMAWEB COMPUTER(MOHID RAZA HASHMANI) 136 ROBINSON STREET
|1
|277
|1

Tech Head (Neha Neha) 824 ROSE AVENUE BRISBANE, QLD,4000
|1
|275
|2

Sales & Receivables Journal Assessment 2022
|1
|276
|15