logo

Hi-Fi Way (Anupam Phullel) 892 Forder Boulevard Canberra, ACT,

   

Added on  2022-10-01

2 Pages392 Words6 Views
 | 
 | 
 | 
Hi-Fi Way (Anupam Phullel)
892 Forder Boulevard
Canberra, ACT, 2600
Australia
Sales & Receivables Journal
01-07-2018 To 31-01-2019
05-10-2019
3:26:38
Page 1
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
SJ 12-12-2018 Pre-conversion sale
00003576 1-1200 Accounts Receivable ?10,000.00
00003576 1-1200 Accounts Receivable ?1,000.00
00003576 1-1200 Accounts Receivable ?11,000.00
SJ 20-12-2018 Pre-conversion sale
00003577 1-1200 Accounts Receivable ?8,550.00
00003577 1-1200 Accounts Receivable ?855.00
00003577 1-1200 Accounts Receivable ?9,405.00
SJ 27-12-2018 Pre-conversion sale
00003578 1-1200 Accounts Receivable ?12,550.00
00003578 1-1200 Accounts Receivable ?1,255.00
00003578 1-1200 Accounts Receivable ?13,805.00
SJ 05-01-2019 Sale; Handys Electronics
00003579 1-1200 Accounts Receivable ?12,300.00
00003579 1-1200 Accounts Receivable ?1,230.00
00003579 4-1100 Sales Revenue ?12,300.00
00003579 2-1310 GST Collected ?1,230.00
00003579 5-1100 Cost of Sales ?8,420.00
00003579 1-1300 Inventory ?2,970.00
00003579 1-1300 Inventory ?5,450.00
SJ 09-01-2019 Sale; Handys Electronics
00003580 1-1200 Accounts Receivable ?14,300.00
00003580 1-1200 Accounts Receivable ?1,430.00
00003580 4-1100 Sales Revenue ?14,300.00
00003580 2-1310 GST Collected ?1,430.00
00003580 5-1100 Cost of Sales ?9,480.00
00003580 1-1300 Inventory ?2,970.00
00003580 1-1300 Inventory ?6,510.00
SJ 18-01-2019 Sale; Jerry Technology
00003582 1-1200 Accounts Receivable ?11,680.00
00003582 1-1200 Accounts Receivable ?1,168.00
00003582 4-1100 Sales Revenue ?11,680.00
00003582 2-1310 GST Collected ?1,168.00
00003582 5-1100 Cost of Sales ?7,920.00
00003582 1-1300 Inventory ?4,650.00
00003582 1-1300 Inventory ?3,270.00
SJ 24-01-2019 Sale; Pikea
00003581 1-1200 Accounts Receivable ?45,920.00
00003581 1-1200 Accounts Receivable ?4,592.00
00003581 4-1100 Sales Revenue ?45,920.00
00003581 2-1310 GST Collected ?4,592.00
00003581 5-1100 Cost of Sales ?30,530.00
00003581 1-1300 Inventory ?6,930.00
00003581 1-1300 Inventory ?21,420.00
00003581 1-1300 Inventory ?2,180.00
SJ 24-01-2019 Sale; Jerry Technology
00003583 1-1200 Accounts Receivable ?4,200.00
00003583 1-1200 Accounts Receivable ?420.00
00003583 4-1100 Sales Revenue ?4,200.00
00003583 2-1310 GST Collected ?420.00
00003583 5-1100 Cost of Sales ?2,790.00
00003583 1-1300 Inventory ?2,790.00
Hi-Fi Way (Anupam Phullel) 892 Forder Boulevard Canberra, ACT,_1

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
Hi-Fi Way(arjdeep kaur) 367 AVERA STREET CANBERRA, ACT,2600
|1
|278
|6

Hi-Fi Way (Akasha Umar) 990 ROSE BOULEVARD PERTH,WA,6000
|1
|225
|60

INTERMAWEB COMPUTER(SAAD UR REHMAN) 825 FLACK LANE CANBERRA
|1
|280
|22

Intermaweb Computer (Jitender pal Singh) 160 Windle Boulevard
|1
|298
|37

Tech Head (Edwin Moreno) 611 Thorpe Drive Melbourne, VIC, 3000
|1
|298
|78

Tech Head (Ahmed Yousuf) 226 Caird Lane Brisbane, QLD, 4000
|1
|300
|1