logo

INTERMAWEB COMPUTER(MOHID RAZA HASHMANI) 136 ROBINSON STREET

   

Added on  2022-11-09

1 Pages277 Words1 Views
 | 
 | 
 | 
INTERMAWEB COMPUTER(MOHID RAZA HASHMANI)
136 ROBINSON STREET CANBERRA, ACT, 2600 AUSTRALIA
Sales & Receivables Journal
1/1/2019 To 1/31/2019
10/9/2019
7:33:55 PM
Page 1
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
SJ 1/5/2019 Sale; HYPERTONICS
00003516 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $8,400.00
00003516 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $840.00
00003516 4-1100 SALES REVENUE $8,400.00
00003516 2-1310 GST Collected $840.00
00003516 5-1100 COST OF SALES $5,310.00
00003516 1-1300 Inventory $2,280.00
00003516 1-1300 Inventory $3,030.00
SJ 1/9/2019 Sale; HYPERTONICS
00003517 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $13,050.00
00003517 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $1,305.00
00003517 4-1100 SALES REVENUE $13,050.00
00003517 2-1310 GST Collected $1,305.00
00003517 5-1100 COST OF SALES $8,430.00
00003517 1-1300 Inventory $4,560.00
00003517 1-1300 Inventory $3,870.00
SJ 1/19/2019 Sale; PIKEA
00003519 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $12,250.00
00003519 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $1,225.00
00003519 4-1100 SALES REVENUE $12,250.00
00003519 2-1310 GST Collected $1,225.00
00003519 5-1100 COST OF SALES $7,910.00
00003519 1-1300 Inventory $3,870.00
00003519 1-1300 Inventory $4,040.00
SJ 1/23/2019 Sale; RADIO HUT
00003518 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $25,100.00
00003518 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $2,510.00
00003518 4-1100 SALES REVENUE $25,100.00
00003518 2-1310 GST Collected $2,510.00
00003518 5-1100 COST OF SALES $15,890.00
00003518 1-1300 Inventory $3,420.00
00003518 1-1300 Inventory $10,450.00
00003518 1-1300 Inventory $2,020.00
SJ 1/24/2019 Sale; PIKEA
00003519 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $5,850.00
00003519 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $585.00
00003519 4-1100 SALES REVENUE $5,850.00
00003519 2-1310 GST Collected $585.00
00003519 5-1100 COST OF SALES $3,870.00
00003519 1-1300 Inventory $3,870.00
Grand Total: $112,525.00 $112,525.00
INTERMAWEB COMPUTER(MOHID RAZA HASHMANI) 136 ROBINSON STREET_1

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
Tech Head (Neha Neha) 824 ROSE AVENUE BRISBANE, QLD,4000
|1
|275
|2

Hi-Fi Way 609 Evans Drive Melbourne,VIC,3000 Australia.
|1
|270
|1

HI- FI WAY (KARAN KHADGI) 829 BAKER BOULVERD BRISBANE,QLD,4000,
|1
|279
|3

Sales & Receivables Journal Assessment 2022
|1
|276
|15

Assignment on What Do You Mean by Hi-Fi Way?
|1
|275
|28

Hi-Fi Way (Akasha Umar) 990 ROSE BOULEVARD PERTH,WA,6000
|1
|225
|60