logo

ITECH1102 Networking and Security - Network Planning Assignment

   

Added on  2023-04-03

6 Pages520 Words217 Views
 | 
 | 
 | 
ITECH1102 Networking and Security
Network Planning Assignment
Hosts
Required
Hosts
Allocated
State Name Network Address Mask Usable Range
2000000 2097150 Western Australia 197.192.0.0 255.224.0.0 197.192.0.1 - 197.223.255.254
4000000 4194302 Victoria 197.64.0.0 255.192.0.0 197.64.0.1 - 197.127.255.254
262142 262142 Tasmania 198.16.0.0 255.252.0.0 198.16.0.1 - 198.19.255.254
37858 65534 Tasmania 198.24.0.0 255.255.0.0 198.24.0.1 - 198.24.255.254
1000000 1048574 South Australia 198.0.0.0 255.240.0.0 198.0.0.1 - 198.15.255.254
3000000 4194302 Queensland 197.128.0.0 255.192.0.0 197.128.0.1 - 197.191.255.254
131072 262142 Northern Territory 198.20.0.0 255.252.0.0 198.20.0.1 - 198.23.255.254
18928 32766 Northern Territory 198.25.0.0 255.255.128.0 198.25.0.1 - 198.25.127.254
4194302 4194302 New South Wales 197.0.0.0 255.192.0.0 197.0.0.1 - 197.63.255.254
1805698 2097150 New South Wales 197.224.0.0 255.224.0.0 197.224.0.1 - 197.255.255.254
2 2 Btn R5 - R6 198.25.128.20 255.255.255.252 198.25.128.21 - 198.25.128.22
2 2 Btn R4 - R5 198.25.128.16 255.255.255.252 198.25.128.17 - 198.25.128.18
2 2 Btn R3 - R5 198.25.128.12 255.255.255.252 198.25.128.13 - 198.25.128.14
2 2 Btn R2 - R4 198.25.128.8 255.255.255.252 198.25.128.9 - 198.25.128.10
2 2 Btn R1- R2 198.25.128.0 255.255.255.252 198.25.128.1 - 198.25.128.2
2 2 Btn R1 - R3 198.25.128.4 255.255.255.252 198.25.128.5 - 198.25.128.6
ITECH1102 Networking and Security - Network Planning Assignment_1

WA
NT
NSW
QLD
VIC
TAS
SA
ITECH1102 Networking and Security
IP Address (NT) 198.20.0.0,198.25.0.0
Subnet Mask 255.252.0.0, 255.255.128.0
Number of Address 294908
Appendix A
IP Address (SA) 198.0.0.0
Subnet Mask 255.240.0.0
Number of Address 1048574
Page 1: Insert IP address and the Subnet Mask in the box provided for each state
IP Address (WA) 197.192.0.0
Subnet Mask 255.224.0.0
Number of Address 2097150
IP Address (QLD) 197.128.0.0
Subnet Mask 255.192.0.0
Number of Address 4194302
IP Address (VIC) 197.64.0.0
ITECH1102 Networking and Security - Network Planning Assignment_2

WA
NT
NSW
QLD
VIC
TAS
SA
Subnet Mask 255.192.0.0
Number of Address 4194302
IP Address (NSW) 197.0.0.0, 197.224.0.0
Subnet Mask 255.192.0.0,255.224.0.0
Number of Address 6,291,452
IP Address (TAS) 198.16.0.0, 198.24.0.0
Subnet Mask 255.255.0.0,
255.252.0.0
Number of
Address
327676
Page 2: Insert routing table entry in the box for 3 edge routers
Routing Table for R1
Destination Network Interface Next Hop
197.192.0.0 198.25.128.2 198.25.128.1
198.25.128.4 198.25.128.2 198.25.128.1
198.0.0.0 198.25.128.2 198.25.128.1
198.25.128.12 198.25.128.2 198.25.128.1
Destination Network Interface Next Hop
198.0.0.0 198.25.128.5 198.25.128.6
198.25.128.12 198.25.128.5 198.25.128.6
198.20.0.0 198.25.128.1 198.25.128.2
198.25.0.0 198.25.128.1 198.25.128.2
198.25.128.8 198.25.128.1 198.25.128.2
ITECH1102 Networking and Security - Network Planning Assignment_3

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
ITECH1102 Networking and Security.
|6
|489
|217

ITECH1102 Networking and Security - Network Planning Assignment
|6
|516
|250

Network Planning Assignment
|8
|669
|399

Network Planning Assignment
|6
|519
|393

Network Planning Assignment
|6
|522
|232

ITECH1102 Networking and Security - Network Planning Assignment
|6
|526
|418