logo

Tech Head (Neha Neha) 824 ROSE AVENUE BRISBANE, QLD,4000

   

Added on  2022-10-12

1 Pages275 Words2 Views
 | 
 | 
 | 
Tech Head (Neha Neha)
824 ROSE AVENUE BRISBANE, QLD,4000 AUSTRALIA
Sales & Receivables Journal
1/1/2019 To 1/31/2019
8/6/2019
3:34:15 PM
Page 1
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
SJ 1/5/2019 Sale; HYPERTONICS
00003485 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $11,900.00
00003485 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $1,190.00
00003485 4-1100 SALES REVENUE $11,900.00
00003485 2-1310 GST Collected $1,190.00
00003485 5-1100 COST OF SALES $7,430.00
00003485 1-1300 Inventory $2,430.00
00003485 1-1300 Inventory $5,000.00
SJ 1/10/2019 Sale; HYPERTONICS
00003486 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $27,000.00
00003486 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $2,700.00
00003486 4-1100 SALES REVENUE $27,000.00
00003486 2-1310 GST Collected $2,700.00
00003486 5-1100 COST OF SALES $16,840.00
00003486 1-1300 Inventory $2,430.00
00003486 1-1300 Inventory $14,410.00
SJ 1/20/2019 Sale; JERRY TECHNOLOGY
00003488 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $18,500.00
00003488 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $1,850.00
00003488 4-1100 SALES REVENUE $18,500.00
00003488 2-1310 GST Collected $1,850.00
00003488 5-1100 COST OF SALES $11,550.00
00003488 1-1300 Inventory $6,550.00
00003488 1-1300 Inventory $5,000.00
SJ 1/23/2019 Sale; PIKEA
00003487 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $22,700.00
00003487 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $2,270.00
00003487 4-1100 SALES REVENUE $22,700.00
00003487 2-1310 GST Collected $2,270.00
00003487 5-1100 COST OF SALES $14,170.00
00003487 1-1300 Inventory $8,910.00
00003487 1-1300 Inventory $2,260.00
00003487 1-1300 Inventory $3,000.00
SJ 1/24/2019 Sale; JERRY TECHNOLOGY
00003488 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $8,400.00
00003488 1-1200 ACCOUNTS RECEIVABLE $840.00
00003488 4-1100 SALES REVENUE $8,400.00
00003488 2-1310 GST Collected $840.00
00003488 5-1100 COST OF SALES $5,240.00
00003488 1-1300 Inventory $5,240.00
Grand Total: $152,580.00 $152,580.00
Tech Head (Neha Neha) 824 ROSE AVENUE BRISBANE, QLD,4000_1

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
INTERMAWEB COMPUTER(MOHID RAZA HASHMANI) 136 ROBINSON STREET
|1
|277
|1

Hi-Fi Way 609 Evans Drive Melbourne,VIC,3000 Australia.
|1
|270
|1

Sales & Receivables Journal Assessment 2022
|1
|276
|15

Intermaweb computer (Mohammad Fahad) 174 Rowley Road
|1
|295
|100

Hi-Fi Way( anil kumar reddy madithati) 706 LAWRENCE DRIVE
|1
|278
|2

Hi-Fi Way (Akasha Umar) 990 ROSE BOULEVARD PERTH,WA,6000
|1
|225
|60