logo

Tech Head (Satinder) 650 Pearson Boulevard Brisbane, QLD, 4000

   

Added on  2022-11-13

2 Pages373 Words39 Views
 | 
 | 
 | 
Tech Head (Satinder)
650 Pearson Boulevard
Brisbane, QLD, 4000
Australia
Sales & Receivables Journal
01-07-2018 To 31-01-2019
20-07-2019
15:05:43
Page 1
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
SJ 13-12-2018 Pre-conversion sale
00003361 1-1200 Accounts Receivable ?10,000.00
00003361 1-1200 Accounts Receivable ?1,000.00
00003361 1-1200 Accounts Receivable ?11,000.00
SJ 20-12-2018 Pre-conversion sale
00003362 1-1200 Accounts Receivable ?5,160.00
00003362 1-1200 Accounts Receivable ?516.00
00003362 1-1200 Accounts Receivable ?5,676.00
SJ 22-12-2018 Pre-conversion sale
00003363 1-1200 Accounts Receivable ?18,830.00
00003363 1-1200 Accounts Receivable ?1,883.00
00003363 1-1200 Accounts Receivable ?20,713.00
SJ 05-01-2019 Sale; Hypertronics
00003364 1-1200 Accounts Receivable ?15,400.00
00003364 1-1200 Accounts Receivable ?1,540.00
00003364 4-1100 Sales Revenue ?15,400.00
00003364 2-1310 GST Collected ?1,540.00
00003364 5-1100 Cost of Sales ?9,920.00
00003364 1-1300 Inventory ?2,520.00
00003364 1-1300 Inventory ?7,400.00
SJ 09-01-2019 Sale; Hypertronics
00003365 1-1200 Accounts Receivable ?12,400.00
00003365 1-1200 Accounts Receivable ?1,240.00
00003365 4-1100 Sales Revenue ?12,400.00
00003365 2-1310 GST Collected ?1,240.00
00003365 5-1100 Cost of Sales ?7,980.00
00003365 1-1300 Inventory ?1,680.00
00003365 1-1300 Inventory ?6,300.00
SJ 16-01-2019 Sale; Pikea
00003367 1-1200 Accounts Receivable ?28,700.00
00003367 1-1200 Accounts Receivable ?2,870.00
00003367 4-1100 Sales Revenue ?28,700.00
00003367 2-1310 GST Collected ?2,870.00
00003367 5-1100 Cost of Sales ?18,460.00
00003367 1-1300 Inventory ?8,100.00
00003367 1-1300 Inventory ?10,360.00
SJ 22-01-2019 Sale; Pikea
00003368 1-1200 Accounts Receivable ?9,800.00
00003368 1-1200 Accounts Receivable ?980.00
00003368 4-1100 Sales Revenue ?9,800.00
00003368 2-1310 GST Collected ?980.00
00003368 5-1100 Cost of Sales ?6,300.00
00003368 1-1300 Inventory ?6,300.00
SJ 23-01-2019 Sale; Turbo Tech
00003366 1-1200 Accounts Receivable ?26,200.00
00003366 1-1200 Accounts Receivable ?2,620.00
00003366 4-1100 Sales Revenue ?26,200.00
00003366 2-1310 GST Collected ?2,620.00
00003366 5-1100 Cost of Sales ?16,880.00
00003366 1-1300 Inventory ?4,200.00
00003366 1-1300 Inventory ?8,240.00
00003366 1-1300 Inventory ?4,440.00
Tech Head (Satinder) 650 Pearson Boulevard Brisbane, QLD, 4000_1

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
Intermaweb Computer (Jitender pal Singh) 160 Windle Boulevard
|1
|298
|37

Tech Head (Edwin Moreno) 611 Thorpe Drive Melbourne, VIC, 3000
|1
|298
|78

Hi-Fi Way (Harman Guman) 833 Devitt Lane Perth, WA, 6000
|2
|312
|242

The Digital Village (Preet Kaur) 730 Jones Boulevard Hobart,
|1
|228
|149

Hi-Fi Way (Anupam Phullel) 892 Forder Boulevard Canberra, ACT,
|2
|392
|6

Intermaweb Computer (Mahesh Majhi) 819 Cuthbert Drive Hobart,
|2
|311
|173