Business Finance: Stock Portfolio Selection & Return Calculation
VerifiedAdded on  2023/06/14
|24
|8037
|252
Report
AI Summary
This business finance report details the selection of seven stocks (Amcor, Blackmores, Boral, Hutchison Telecommunication, Origin Energy, Qantas Airways, and Telstra) and analyzes their performance from 2000 to 2010. It calculates the risk-free rate using Australian government bond yields and determines monthly and expected returns for each stock and the market index (AORD). The report computes average returns, beta values, and fair returns using the CAPM model, visualizing the relationship through the Security Market Line. Based on the analysis, it recommends stocks for portfolio inclusion and calculates the portfolio's overall return and beta. The study provides a comprehensive overview of stock performance, risk assessment, and portfolio construction strategies within the specified timeframe, concluding with a detailed analysis of stock selection and portfolio optimization.

BUSINESS FINANCE
Business Finance
Name of the Student:
Name of the University:
Author’s Note:
Business Finance
Name of the Student:
Name of the University:
Author’s Note:
Paraphrase This Document
Need a fresh take? Get an instant paraphrase of this document with our AI Paraphraser

1BUSINESS FINANCE
Table of Contents
Selection of Stocks:.........................................................................................................................2
Requirement 1: Risk Free Rate........................................................................................................2
Requirement 2: Monthly & Expected Returns of Shares and Market Index...................................3
Requirement 3: Average Return of Stocks and Market Index.......................................................11
Requirement 4: Beta......................................................................................................................11
Requirement 5: Fair return under CAPM Model...........................................................................15
Requirement 6 & 7: Security Market Line....................................................................................16
Requirement 8: Selection of Stocks for Portfolio..........................................................................16
Requirement 9: Portfolio Return & Beta.......................................................................................18
Requirement 10:.............................................................................................................................19
Bibliography..................................................................................................................................21
Table of Contents
Selection of Stocks:.........................................................................................................................2
Requirement 1: Risk Free Rate........................................................................................................2
Requirement 2: Monthly & Expected Returns of Shares and Market Index...................................3
Requirement 3: Average Return of Stocks and Market Index.......................................................11
Requirement 4: Beta......................................................................................................................11
Requirement 5: Fair return under CAPM Model...........................................................................15
Requirement 6 & 7: Security Market Line....................................................................................16
Requirement 8: Selection of Stocks for Portfolio..........................................................................16
Requirement 9: Portfolio Return & Beta.......................................................................................18
Requirement 10:.............................................................................................................................19
Bibliography..................................................................................................................................21

2BUSINESS FINANCE
Selection of Stocks:
The seven stocks, which have been selected for this task, are as follows:
- Amcor Ltd. (ASX Code – AMC)
- Blackmores (ASX Code – BKL)
- Boral Ltd. (ASX Code – BLD)
- Hutchison Telecommunication (ASX Code – HTA)
- Origin energy (ASX Code – ORG)
- Qantas Airways (ASX Code – QAS)
- Telstra (ASX Code – TLS)
Requirement 1: Risk Free Rate
The shortest maturity date of any Australian government bond is 2 years, which has a
yield to maturity of 2.07%.
Selection of Stocks:
The seven stocks, which have been selected for this task, are as follows:
- Amcor Ltd. (ASX Code – AMC)
- Blackmores (ASX Code – BKL)
- Boral Ltd. (ASX Code – BLD)
- Hutchison Telecommunication (ASX Code – HTA)
- Origin energy (ASX Code – ORG)
- Qantas Airways (ASX Code – QAS)
- Telstra (ASX Code – TLS)
Requirement 1: Risk Free Rate
The shortest maturity date of any Australian government bond is 2 years, which has a
yield to maturity of 2.07%.
⊘ This is a preview!⊘
Do you want full access?
Subscribe today to unlock all pages.

Trusted by 1+ million students worldwide

3BUSINESS FINANCE
Requirement 2: Monthly & Expected Returns of Shares and Market Index
Amcor (AMC) Blackmores (BKL) Boral Ltd. (BLD)
Hutchison
Telecom (HTA)
Origin Energy
(ORG)
Qantas Airways
(QAS) Telstra (TLS) AORD
Date Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return
31-12-2000 4.60213 6.45 2.01751 1.38 1.82408 4.14847 5.95333 3291.5
31-01-2001 4.56058 -0.90% 5.86 -9.15% 2.08108 3.15% 1.16 -15.94% 1.90662 4.53% 3.32511 -19.85% 5.30142 -10.95% 3274.1 -0.53%
28-02-2001 4.39045 -3.73% 5.75 -1.88% 2.12806 2.26% 0.742 -36.03% 1.75805 -7.79% 2.56509 -22.86% 5.42133 2.26% 3096.9 -5.41%
31-03-2001 4.78245 8.93% 6.2 7.83% 2.24782 5.63% 0.68 -8.36% 1.83234 4.23% 2.83954 10.70% 5.63244 3.89% 3270.3 5.60%
30-04-2001 5.21366 9.02% 6.05 -2.42% 2.39522 6.56% 0.4 -41.18% 2.26979 23.87% 3.74735 31.97% 5.42978 -3.60% 3317.2 1.43%
31-05-2001 5.19014 -0.45% 6.4 5.79% 2.65041 10.65% 0.42 5.00% 2.47613 9.09% 3.69457 -1.41% 4.54311 -16.33% 3425.2 3.26%
30-06-2001 5.15093 -0.76% 6.4 0.00% 2.89269 9.14% 0.264 -37.14% 2.43486 -1.67% 3.48345 -5.71% 4.19689 -7.62% 3270.8 -4.51%
31-07-2001 5.06469 -1.67% 6.25 -2.34% 3.1967 10.51% 0.224 -15.15% 2.64121 8.47% 2.90288 -16.67% 4.06178 -3.22% 3217.8 -1.62%
31-08-2001 4.88437 -3.56% 5.95 -4.80% 2.70844 -15.27% 0.185 -17.41% 2.50089 -5.31% 3.27233 12.73% 4.42489 8.94% 2988 -7.14%
30-09-2001 5.16661 5.78% 6.4 7.56% 3.01245 11.22% 0.252 36.22% 2.49264 -0.33% 4.14847 26.77% 4.19689 -5.15% 3185.3 6.60%
31-10-2001 5.49355 6.33% 6.76 5.62% 2.98482 -0.92% 0.42 66.67% 2.39359 -3.97% 4.11681 -0.76% 4.64444 10.66% 3276.9 2.88%
30-11-2001 5.60566 2.04% 6.8 0.59% 3.03088 1.54% 0.67 59.52% 2.32839 -2.72% 3.88458 -5.64% 4.59378 -1.09% 3359.9 2.53%
31-12-2001 5.88006 4.90% 7.08 4.12% 3.18749 5.17% 0.63 -5.97% 2.42661 4.22% 3.99013 2.72% 4.636 0.92% 3404 1.31%
31-01-2002 5.93651 0.96% 7 -1.13% 3.7126 16.47% 0.365 -42.06% 2.50915 3.40% 4.72905 18.52% 4.35733 -6.01% 3358.6 -1.33%
28-02-2002 6.38691 7.59% 6.6 -5.71% 3.64811 -1.74% 0.47 28.77% 2.56692 2.30% 4.78179 1.12% 4.54311 4.26% 3363.3 0.14%
31-03-2002 5.8095 -9.04% 6.75 2.27% 3.40859 -6.57% 0.435 -7.45% 2.65772 3.54% 4.75016 -0.66% 4.29822 -5.39% 3299.5 -1.90%
30-04-2002 7.11663 22.50% 6.75 0.00% 3.55599 4.32% 0.4 -8.05% 2.84755 7.14% 4.82405 1.56% 3.99422 -7.07% 3325.1 0.78%
31-05-2002 6.47967 -8.95% 6.62 -1.93% 3.45465 -2.85% 0.355 -11.25% 2.78152 -2.32% 4.85572 0.66% 3.93511 -1.48% 3163.2 -4.87%
30-06-2002 6.54258 0.97% 6.2 -6.34% 3.58362 3.73% 0.35 -1.41% 2.75676 -0.89% 5.11962 5.43% 4.06178 3.22% 3032.6 -4.13%
31-07-2002 6.96722 6.49% 6.05 -2.42% 3.96133 10.54% 0.36 2.86% 3.0704 11.38% 4.45154 -13.05% 4.104 1.04% 3073.7 1.36%
31-08-2002 6.47967 -7.00% 6.15 1.65% 3.85078 -2.79% 0.22 -38.89% 2.92184 -4.84% 3.81257 -14.35% 4.00267 -2.47% 2928.3 -4.73%
30-09-2002 6.39317 -1.33% 6 -2.44% 3.84157 -0.24% 0.24 9.09% 3.09517 5.93% 4.01491 5.31% 4.01955 0.42% 2995 2.28%
31-10-2002 6.44821 0.86% 6.1 1.67% 3.86921 0.72% 0.23 -4.17% 2.97136 -4.00% 4.03621 0.53% 3.85911 -3.99% 3025.2 1.01%
Requirement 2: Monthly & Expected Returns of Shares and Market Index
Amcor (AMC) Blackmores (BKL) Boral Ltd. (BLD)
Hutchison
Telecom (HTA)
Origin Energy
(ORG)
Qantas Airways
(QAS) Telstra (TLS) AORD
Date Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return Price Return
31-12-2000 4.60213 6.45 2.01751 1.38 1.82408 4.14847 5.95333 3291.5
31-01-2001 4.56058 -0.90% 5.86 -9.15% 2.08108 3.15% 1.16 -15.94% 1.90662 4.53% 3.32511 -19.85% 5.30142 -10.95% 3274.1 -0.53%
28-02-2001 4.39045 -3.73% 5.75 -1.88% 2.12806 2.26% 0.742 -36.03% 1.75805 -7.79% 2.56509 -22.86% 5.42133 2.26% 3096.9 -5.41%
31-03-2001 4.78245 8.93% 6.2 7.83% 2.24782 5.63% 0.68 -8.36% 1.83234 4.23% 2.83954 10.70% 5.63244 3.89% 3270.3 5.60%
30-04-2001 5.21366 9.02% 6.05 -2.42% 2.39522 6.56% 0.4 -41.18% 2.26979 23.87% 3.74735 31.97% 5.42978 -3.60% 3317.2 1.43%
31-05-2001 5.19014 -0.45% 6.4 5.79% 2.65041 10.65% 0.42 5.00% 2.47613 9.09% 3.69457 -1.41% 4.54311 -16.33% 3425.2 3.26%
30-06-2001 5.15093 -0.76% 6.4 0.00% 2.89269 9.14% 0.264 -37.14% 2.43486 -1.67% 3.48345 -5.71% 4.19689 -7.62% 3270.8 -4.51%
31-07-2001 5.06469 -1.67% 6.25 -2.34% 3.1967 10.51% 0.224 -15.15% 2.64121 8.47% 2.90288 -16.67% 4.06178 -3.22% 3217.8 -1.62%
31-08-2001 4.88437 -3.56% 5.95 -4.80% 2.70844 -15.27% 0.185 -17.41% 2.50089 -5.31% 3.27233 12.73% 4.42489 8.94% 2988 -7.14%
30-09-2001 5.16661 5.78% 6.4 7.56% 3.01245 11.22% 0.252 36.22% 2.49264 -0.33% 4.14847 26.77% 4.19689 -5.15% 3185.3 6.60%
31-10-2001 5.49355 6.33% 6.76 5.62% 2.98482 -0.92% 0.42 66.67% 2.39359 -3.97% 4.11681 -0.76% 4.64444 10.66% 3276.9 2.88%
30-11-2001 5.60566 2.04% 6.8 0.59% 3.03088 1.54% 0.67 59.52% 2.32839 -2.72% 3.88458 -5.64% 4.59378 -1.09% 3359.9 2.53%
31-12-2001 5.88006 4.90% 7.08 4.12% 3.18749 5.17% 0.63 -5.97% 2.42661 4.22% 3.99013 2.72% 4.636 0.92% 3404 1.31%
31-01-2002 5.93651 0.96% 7 -1.13% 3.7126 16.47% 0.365 -42.06% 2.50915 3.40% 4.72905 18.52% 4.35733 -6.01% 3358.6 -1.33%
28-02-2002 6.38691 7.59% 6.6 -5.71% 3.64811 -1.74% 0.47 28.77% 2.56692 2.30% 4.78179 1.12% 4.54311 4.26% 3363.3 0.14%
31-03-2002 5.8095 -9.04% 6.75 2.27% 3.40859 -6.57% 0.435 -7.45% 2.65772 3.54% 4.75016 -0.66% 4.29822 -5.39% 3299.5 -1.90%
30-04-2002 7.11663 22.50% 6.75 0.00% 3.55599 4.32% 0.4 -8.05% 2.84755 7.14% 4.82405 1.56% 3.99422 -7.07% 3325.1 0.78%
31-05-2002 6.47967 -8.95% 6.62 -1.93% 3.45465 -2.85% 0.355 -11.25% 2.78152 -2.32% 4.85572 0.66% 3.93511 -1.48% 3163.2 -4.87%
30-06-2002 6.54258 0.97% 6.2 -6.34% 3.58362 3.73% 0.35 -1.41% 2.75676 -0.89% 5.11962 5.43% 4.06178 3.22% 3032.6 -4.13%
31-07-2002 6.96722 6.49% 6.05 -2.42% 3.96133 10.54% 0.36 2.86% 3.0704 11.38% 4.45154 -13.05% 4.104 1.04% 3073.7 1.36%
31-08-2002 6.47967 -7.00% 6.15 1.65% 3.85078 -2.79% 0.22 -38.89% 2.92184 -4.84% 3.81257 -14.35% 4.00267 -2.47% 2928.3 -4.73%
30-09-2002 6.39317 -1.33% 6 -2.44% 3.84157 -0.24% 0.24 9.09% 3.09517 5.93% 4.01491 5.31% 4.01955 0.42% 2995 2.28%
31-10-2002 6.44821 0.86% 6.1 1.67% 3.86921 0.72% 0.23 -4.17% 2.97136 -4.00% 4.03621 0.53% 3.85911 -3.99% 3025.2 1.01%
Paraphrase This Document
Need a fresh take? Get an instant paraphrase of this document with our AI Paraphraser

4BUSINESS FINANCE
30-11-2002 6.67626 3.54% 6.04 -0.98% 4.00739 3.57% 0.28 21.74% 3.06215 3.06% 4.07881 1.06% 3.724 -3.50% 2975.5 -1.64%
31-12-2002 6.51112 -2.47% 6.05 0.17% 3.96133 -1.15% 0.25 -10.71% 3.21072 4.85% 3.98296 -2.35% 3.79155 1.81% 2935.4 -1.35%
31-01-2003 6.47967 -0.48% 5.6 -7.44% 4.0903 3.26% 0.265 6.00% 3.54912 10.54% 3.28009 -17.65% 3.37778 -10.91% 2778.4 -5.35%
28-02-2003 6.37744 -1.58% 5.55 -0.89% 4.2377 3.60% 0.29 9.43% 3.51611 -0.93% 3.16294 -3.57% 3.43689 1.75% 2848.6 2.53%
31-03-2003 6.53471 2.47% 6.5 17.12% 4.3851 3.48% 0.315 8.62% 3.70595 5.40% 3.38658 7.07% 3.55511 3.44% 2970.9 4.29%
30-04-2003 6.44821 -1.32% 5.95 -8.46% 4.51407 2.94% 0.27 -14.29% 3.7142 0.22% 3.42918 1.26% 3.80844 7.13% 2979.8 0.30%
31-05-2003 6.3853 -0.98% 6.32 6.22% 4.66147 3.27% 0.28 3.70% 3.34278 -10.00% 3.48243 1.55% 3.71555 -2.44% 2998.9 0.64%
30-06-2003 6.58976 3.20% 6.74 6.65% 5.08524 9.09% 0.35 25.00% 3.40056 1.73% 3.39723 -2.45% 3.952 6.36% 3106.7 3.59%
31-07-2003 7.1009 7.76% 6.76 0.30% 4.91021 -3.44% 0.34 -2.86% 3.44182 1.21% 3.45048 1.57% 4.23911 7.26% 3202.9 3.10%
31-08-2003 6.8414 -3.65% 7.75 14.64% 4.8273 -1.69% 0.33 -2.94% 3.53262 2.64% 3.49308 1.23% 4.00267 -5.58% 3176.2 -0.83%
30-09-2003 6.68412 -2.30% 7.7 -0.65% 5.06682 4.96% 0.3 -9.09% 3.54912 0.47% 3.84452 10.06% 4.00267 0.00% 3282.4 3.34%
31-10-2003 6.49539 -2.82% 7.93 2.99% 4.6062 -9.09% 0.28 -6.67% 3.85451 8.60% 3.54633 -7.76% 4.16311 4.01% 3195.7 -2.64%
30-11-2003 6.49539 0.00% 7.84 -1.13% 4.6799 1.60% 0.3 7.14% 3.92054 1.71% 3.50373 -1.20% 4.07022 -2.23% 3306 3.45%
31-12-2003 6.22017 -4.24% 8.05 2.68% 5.08524 8.66% 0.285 -5.00% 4.32498 10.32% 3.68477 5.17% 4.15467 2.07% 3283.6 -0.68%
31-01-2004 6.06289 -2.53% 8.11 0.75% 5.65641 11.23% 0.265 -7.02% 4.63037 7.06% 3.95101 7.23% 4.03644 -2.85% 3372.5 2.71%
29-02-2004 6.29094 3.76% 9.05 11.59% 5.82223 2.93% 0.27 1.89% 4.53958 -1.96% 3.63152 -8.09% 3.83378 -5.02% 3416.4 1.30%
31-03-2004 5.45739 -13.25% 9.31 2.87% 5.52744 -5.06% 0.28 3.70% 4.70465 3.64% 3.56763 -1.76% 4.03644 5.29% 3407.7 -0.25%
30-04-2004 5.21362 -4.47% 9.1 -2.26% 5.46295 -1.17% 0.27 -3.57% 4.55608 -3.16% 3.61022 1.19% 3.96044 -1.88% 3456.9 1.44%
31-05-2004 5.48098 5.13% 10 9.89% 5.95121 8.94% 0.355 31.48% 4.65513 2.17% 3.74867 3.83% 4.24755 7.25% 3530.3 2.12%
30-06-2004 5.39448 -1.58% 10.26 2.60% 6.67899 12.23% 0.46 29.58% 5.0183 7.80% 3.71672 -0.85% 4.16311 -1.99% 3546.1 0.45%
31-07-2004 5.76407 6.85% 11.45 11.60% 6.4671 -3.17% 0.355 -22.83% 4.86973 -2.96% 3.63152 -2.29% 4.05333 -2.64% 3561.9 0.45%
31-08-2004 5.64612 -2.05% 13.1 14.41% 6.34734 -1.85% 0.325 -8.45% 5.01004 2.88% 3.67412 1.17% 3.92667 -3.12% 3674.7 3.17%
30-09-2004 5.99998 6.27% 14.4 9.92% 6.11703 -3.63% 0.335 3.08% 5.5713 11.20% 3.53568 -3.77% 3.94355 0.43% 3786.3 3.04%
31-10-2004 5.82698 -2.88% 13.5 -6.25% 6.35655 3.92% 0.365 8.96% 5.81891 4.44% 3.81257 7.83% 4.16311 5.57% 3942.8 4.13%
30-11-2004 5.7798 -0.81% 13.74 1.78% 6.32892 -0.43% 0.36 -1.37% 5.68685 -2.27% 3.95101 3.63% 4.14622 -0.41% 4053.1 2.80%
31-12-2004 5.58321 -3.40% 14.17 3.13% 6.63293 4.80% 0.345 -4.17% 5.75288 1.16% 3.79127 -4.04% 4.17155 0.61% 4106.7 1.32%
31-01-2005 5.64612 1.13% 14.25 0.56% 5.89593 -11.11% 0.33 -4.35% 5.88239 2.25% 3.86581 1.97% 4.44178 6.48% 4156.5 1.21%
28-02-2005 5.63039 -0.28% 13.6 -4.56% 5.61956 -4.69% 0.325 -1.52% 6.0609 3.03% 3.78062 -2.20% 4.29822 -3.23% 4100.6 -1.34%
31-03-2005 5.07993 -9.78% 12.8 -5.88% 5.32477 -5.25% 0.295 -9.23% 5.95889 -1.68% 3.42918 -9.30% 4.08711 -4.91% 3943.1 -3.84%
30-04-2005 5.33157 4.95% 12.9 0.78% 5.47216 2.77% 0.255 -13.56% 6.0694 1.85% 3.42918 0.00% 4.23911 3.72% 4070.4 3.23%
31-05-2005 5.26866 -1.18% 12.95 0.39% 5.96963 9.09% 0.27 5.88% 6.46893 6.58% 3.58892 4.66% 4.27289 0.80% 4229.9 3.92%
30-11-2002 6.67626 3.54% 6.04 -0.98% 4.00739 3.57% 0.28 21.74% 3.06215 3.06% 4.07881 1.06% 3.724 -3.50% 2975.5 -1.64%
31-12-2002 6.51112 -2.47% 6.05 0.17% 3.96133 -1.15% 0.25 -10.71% 3.21072 4.85% 3.98296 -2.35% 3.79155 1.81% 2935.4 -1.35%
31-01-2003 6.47967 -0.48% 5.6 -7.44% 4.0903 3.26% 0.265 6.00% 3.54912 10.54% 3.28009 -17.65% 3.37778 -10.91% 2778.4 -5.35%
28-02-2003 6.37744 -1.58% 5.55 -0.89% 4.2377 3.60% 0.29 9.43% 3.51611 -0.93% 3.16294 -3.57% 3.43689 1.75% 2848.6 2.53%
31-03-2003 6.53471 2.47% 6.5 17.12% 4.3851 3.48% 0.315 8.62% 3.70595 5.40% 3.38658 7.07% 3.55511 3.44% 2970.9 4.29%
30-04-2003 6.44821 -1.32% 5.95 -8.46% 4.51407 2.94% 0.27 -14.29% 3.7142 0.22% 3.42918 1.26% 3.80844 7.13% 2979.8 0.30%
31-05-2003 6.3853 -0.98% 6.32 6.22% 4.66147 3.27% 0.28 3.70% 3.34278 -10.00% 3.48243 1.55% 3.71555 -2.44% 2998.9 0.64%
30-06-2003 6.58976 3.20% 6.74 6.65% 5.08524 9.09% 0.35 25.00% 3.40056 1.73% 3.39723 -2.45% 3.952 6.36% 3106.7 3.59%
31-07-2003 7.1009 7.76% 6.76 0.30% 4.91021 -3.44% 0.34 -2.86% 3.44182 1.21% 3.45048 1.57% 4.23911 7.26% 3202.9 3.10%
31-08-2003 6.8414 -3.65% 7.75 14.64% 4.8273 -1.69% 0.33 -2.94% 3.53262 2.64% 3.49308 1.23% 4.00267 -5.58% 3176.2 -0.83%
30-09-2003 6.68412 -2.30% 7.7 -0.65% 5.06682 4.96% 0.3 -9.09% 3.54912 0.47% 3.84452 10.06% 4.00267 0.00% 3282.4 3.34%
31-10-2003 6.49539 -2.82% 7.93 2.99% 4.6062 -9.09% 0.28 -6.67% 3.85451 8.60% 3.54633 -7.76% 4.16311 4.01% 3195.7 -2.64%
30-11-2003 6.49539 0.00% 7.84 -1.13% 4.6799 1.60% 0.3 7.14% 3.92054 1.71% 3.50373 -1.20% 4.07022 -2.23% 3306 3.45%
31-12-2003 6.22017 -4.24% 8.05 2.68% 5.08524 8.66% 0.285 -5.00% 4.32498 10.32% 3.68477 5.17% 4.15467 2.07% 3283.6 -0.68%
31-01-2004 6.06289 -2.53% 8.11 0.75% 5.65641 11.23% 0.265 -7.02% 4.63037 7.06% 3.95101 7.23% 4.03644 -2.85% 3372.5 2.71%
29-02-2004 6.29094 3.76% 9.05 11.59% 5.82223 2.93% 0.27 1.89% 4.53958 -1.96% 3.63152 -8.09% 3.83378 -5.02% 3416.4 1.30%
31-03-2004 5.45739 -13.25% 9.31 2.87% 5.52744 -5.06% 0.28 3.70% 4.70465 3.64% 3.56763 -1.76% 4.03644 5.29% 3407.7 -0.25%
30-04-2004 5.21362 -4.47% 9.1 -2.26% 5.46295 -1.17% 0.27 -3.57% 4.55608 -3.16% 3.61022 1.19% 3.96044 -1.88% 3456.9 1.44%
31-05-2004 5.48098 5.13% 10 9.89% 5.95121 8.94% 0.355 31.48% 4.65513 2.17% 3.74867 3.83% 4.24755 7.25% 3530.3 2.12%
30-06-2004 5.39448 -1.58% 10.26 2.60% 6.67899 12.23% 0.46 29.58% 5.0183 7.80% 3.71672 -0.85% 4.16311 -1.99% 3546.1 0.45%
31-07-2004 5.76407 6.85% 11.45 11.60% 6.4671 -3.17% 0.355 -22.83% 4.86973 -2.96% 3.63152 -2.29% 4.05333 -2.64% 3561.9 0.45%
31-08-2004 5.64612 -2.05% 13.1 14.41% 6.34734 -1.85% 0.325 -8.45% 5.01004 2.88% 3.67412 1.17% 3.92667 -3.12% 3674.7 3.17%
30-09-2004 5.99998 6.27% 14.4 9.92% 6.11703 -3.63% 0.335 3.08% 5.5713 11.20% 3.53568 -3.77% 3.94355 0.43% 3786.3 3.04%
31-10-2004 5.82698 -2.88% 13.5 -6.25% 6.35655 3.92% 0.365 8.96% 5.81891 4.44% 3.81257 7.83% 4.16311 5.57% 3942.8 4.13%
30-11-2004 5.7798 -0.81% 13.74 1.78% 6.32892 -0.43% 0.36 -1.37% 5.68685 -2.27% 3.95101 3.63% 4.14622 -0.41% 4053.1 2.80%
31-12-2004 5.58321 -3.40% 14.17 3.13% 6.63293 4.80% 0.345 -4.17% 5.75288 1.16% 3.79127 -4.04% 4.17155 0.61% 4106.7 1.32%
31-01-2005 5.64612 1.13% 14.25 0.56% 5.89593 -11.11% 0.33 -4.35% 5.88239 2.25% 3.86581 1.97% 4.44178 6.48% 4156.5 1.21%
28-02-2005 5.63039 -0.28% 13.6 -4.56% 5.61956 -4.69% 0.325 -1.52% 6.0609 3.03% 3.78062 -2.20% 4.29822 -3.23% 4100.6 -1.34%
31-03-2005 5.07993 -9.78% 12.8 -5.88% 5.32477 -5.25% 0.295 -9.23% 5.95889 -1.68% 3.42918 -9.30% 4.08711 -4.91% 3943.1 -3.84%
30-04-2005 5.33157 4.95% 12.9 0.78% 5.47216 2.77% 0.255 -13.56% 6.0694 1.85% 3.42918 0.00% 4.23911 3.72% 4070.4 3.23%
31-05-2005 5.26866 -1.18% 12.95 0.39% 5.96963 9.09% 0.27 5.88% 6.46893 6.58% 3.58892 4.66% 4.27289 0.80% 4229.9 3.92%

5BUSINESS FINANCE
30-06-2005 5.51244 4.63% 13.5 4.25% 6.19073 3.70% 0.28 3.70% 6.21391 -3.94% 3.53568 -1.48% 4.28133 0.20% 4346.7 2.76%
31-07-2005 5.19003 -5.85% 13.95 3.33% 6.6882 8.04% 0.315 12.50% 6.16291 -0.82% 3.41853 -3.31% 3.952 -7.69% 4413.5 1.54%
31-08-2005 5.27653 1.67% 14.7 5.38% 7.4344 11.16% 0.305 -3.17% 6.21391 0.83% 3.58892 4.98% 3.43689 -13.03% 4592.6 4.06%
30-09-2005 5.24507 -0.60% 14.51 -1.29% 6.983 -6.07% 0.31 1.64% 5.71238 -8.07% 3.64217 1.48% 3.55511 3.44% 4412.7 -3.92%
31-10-2005 5.51244 5.10% 14.7 1.31% 7.56338 8.31% 0.275 -11.29% 5.9929 4.91% 4.01491 10.23% 3.25111 -8.55% 4583.6 3.87%
30-11-2005 5.87416 6.56% 14.45 -1.70% 7.46204 -1.34% 0.28 1.82% 6.38392 6.52% 4.30245 7.16% 3.31867 2.08% 4708.8 2.73%
31-12-2005 5.38662 -8.30% 14.65 1.38% 8.28194 10.99% 0.275 -1.79% 6.20541 -2.80% 4.3983 2.23% 3.36089 1.27% 4880.2 3.64%
31-01-2006 5.85057 8.61% 14.25 -2.73% 8.0977 -2.22% 0.265 -3.64% 5.86539 -5.48% 4.36635 -0.73% 3.25111 -3.27% 4878.4 -0.04%
28-02-2006 5.81912 -0.54% 14.8 3.86% 8.21746 1.48% 0.255 -3.77% 6.22241 6.09% 3.76997 -13.66% 3.15822 -2.86% 5087.2 4.28%
31-03-2006 5.68544 -2.30% 14.65 -1.01% 8.77941 6.84% 0.27 5.88% 5.9929 -3.69% 3.68477 -2.26% 3.32711 5.35% 5207 2.35%
30-04-2006 5.18216 -8.85% 14.25 -2.73% 8.38328 -4.51% 0.255 -5.56% 5.83989 -2.55% 3.35463 -8.96% 3.13289 -5.84% 4972.3 -4.51%
31-05-2006 5.25293 1.37% 13.9 -2.46% 7.49889 -10.55% 0.24 -5.88% 6.25641 7.13% 3.15229 -6.03% 3.10755 -0.81% 5034 1.24%
30-06-2006 5.32371 1.35% 13.02 -6.33% 6.93693 -7.49% 0.26 8.33% 6.41793 2.58% 3.24814 3.04% 3.22578 3.80% 4957.1 -1.53%
31-07-2006 5.27653 -0.89% 14.35 10.22% 6.26443 -9.69% 0.24 -7.69% 5.66988 -11.66% 3.78062 16.39% 3.04 -5.76% 5079.8 2.48%
31-08-2006 5.84271 10.73% 14.68 2.30% 6.66056 6.32% 0.24 0.00% 5.66988 0.00% 4.164 10.14% 3.13289 3.06% 5113 0.65%
30-09-2006 5.44166 -6.86% 17 15.80% 6.69741 0.55% 0.245 2.08% 6.0949 7.50% 4.51544 8.44% 3.344 6.74% 5352.9 4.69%
31-10-2006 5.85057 7.51% 16.94 -0.35% 6.84481 2.20% 0.235 -4.08% 6.40092 5.02% 5.27157 16.75% 3.77 12.74% 5461.6 2.03%
30-11-2006 5.70116 -2.55% 18 6.26% 7.02906 2.69% 0.235 0.00% 7.02997 9.83% 5.55911 5.45% 4.14 9.81% 5644.3 3.35%
31-12-2006 5.74048 0.69% 19.4 7.78% 7.36992 4.85% 0.225 -4.26% 7.71001 9.67% 5.74015 3.26% 4.24 2.42% 5757.7 2.01%
31-01-2007 5.73262 -0.14% 20.4 5.15% 7.73841 5.00% 0.22 -2.22% 7.5315 -2.32% 5.48456 -4.45% 4.26 0.47% 5816.5 1.02%
28-02-2007 5.93707 3.57% 22 7.84% 7.59101 -1.90% 0.18 -18.18% 7.65901 1.69% 5.59105 1.94% 4.66 9.39% 5978.8 2.79%
31-03-2007 5.85844 -1.32% 22.87 3.95% 7.79369 2.67% 0.17 -5.56% 7.73551 1.00% 5.6656 1.33% 4.67 0.21% 6158.3 3.00%
30-04-2007 5.85057 -0.13% 22.45 -1.84% 8.12533 4.26% 0.14 -17.65% 7.46349 -3.52% 6.07029 7.14% 4.86 4.07% 6341.8 2.98%
31-05-2007 5.87416 0.40% 20.56 -8.42% 8.07927 -0.57% 0.13 -7.14% 8.44956 13.21% 5.96379 -1.75% 4.59 -5.56% 6310.6 -0.49%
30-06-2007 5.38662 -8.30% 22.5 9.44% 7.13961 -11.63% 0.165 26.92% 8.35605 -1.11% 6.11289 2.50% 4.6 0.22% 6187.5 -1.95%
