Analyzing Data with a Table of Random Numbers: Homework Assignment
VerifiedAdded on  2020/05/28
|2
|1126
|134
Homework Assignment
AI Summary
The assignment presents a comprehensive table of random numbers, organized in rows and columns, designed for statistical analysis and probability exercises. The table contains a large dataset of randomly generated digits, enabling students to simulate random sampling, conduct hypothesis testing, and explore various statistical concepts. The data can be used to select random samples, assign treatments, and perform simulations, serving as a valuable resource for understanding and applying statistical methods. The table's structure allows for easy extraction and manipulation of data, making it suitable for a wide range of statistical applications and providing a practical tool for learning and practicing statistical techniques. This resource is available on Desklib for students.

Table of Random Numbers
Row 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 127988 297513 720306 398178 355275 273424 515652 353956 628952 929520
02 115464 452150 936331 917489 973988 951713 585335 708963 639774 166881
03 703140 162624 166304 698003 956409 825531 921335 666197 759639 170891
04 385049 580309 386532 526255 578908 214453 550508 994670 914138 823691
05 369612 522080 801992 576491 381835 214426 915457 331928 626013 656968
06 543366 439652 454347 339344 627661 290948 892000 839649 924164 198715
07 909167 570009 877580 234889 121726 737665 751481 103104 185833 823828
08 903838 974730 301770 934079 248402 766670 693334 923010 793395 888951
09 477886 146528 396722 639884 192920 344838 430286 877498 794658 209015
10 591845 344755 394140 334730 356950 877470 347227 815918 910403 371947
11 362801 281445 948115 541773 546086 228571 890407 240629 841874 955119
12 796938 480193 493679 144661 223820 920730 584429 207422 614120 462697
13 574047 329594 461571 617609 899718 934876 939023 885710 754749 110822
14 531171 119446 411005 703744 863517 300342 801278 434351 466762 607061
15 726514 838330 468437 703771 604095 183993 751728 225934 522519 771092
16 672267 792379 617993 262932 873762 221155 539054 155730 492553 578029
17 614093 137876 692455 834760 588164 642438 719702 266448 344233 345771
18 119364 465169 274605 115821 503292 598354 318112 162789 710583 789934
19 728986 995440 350935 152791 892467 336186 171825 750053 153478 198358
20 739643 413422 573250 978190 475991 997500 280154 364943 839484 596734
21 730002 922818 793313 804849 341487 946494 950120 243238 522739 344975
22 433774 937760 153725 655650 549519 571025 941523 342146 102390 789385
23 612472 479397 955338 991594 858354 378374 566713 578002 700970 954349
24 898702 688500 391641 791088 536719 506561 910760 904717 310532 758457
25 783123 460060 957755 485000 474865 342585 620410 614587 787352 439268
26 415234 414987 113623 331049 667927 352693 373595 950834 552568 137300
27 392712 709237 826437 979674 940451 741785 800921 841462 193963 180505
28 939380 704486 242552 603134 422046 737995 698553 562758 169243 791747
29 930234 251533 663176 293310 482610 801223 558775 277682 301330 273479
30 724728 826959 625629 543916 804794 248759 865825 131806 140321 971241
31 930948 679656 944599 582561 322452 335004 369393 893593 759062 838221
32 854755 851322 548667 668724 202176 781420 873323 153368 662379 888072
33 502057 789934 277462 789165 898098 388317 369091 114969 935205 483681
34 512466 648289 489559 623404 487225 134471 222391 482061 345607 739368
35 618845 606677 988710 682842 199182 246013 891396 126917 467641 166689
36 366344 645954 414356 809353 908151 556770 736594 987969 207724 538065
37 594289 985442 978053 215607 765873 848740 881481 142738 519965 436329
38 599645 653425 268425 121506 936139 316355 916500 604425 793010 768236
39 275677 735907 211432 854096 854948 806606 517300 353242 595718 303967
40 362196 718466 666774 290838 400787 606842 983986 308170 994643 630408
41 470992 855442 283559 704595 626535 451683 415097 822647 613434 130433
42 472393 334180 435670 771394 991539 255873 418640 722119 408533 992693
43 958250 713192 227198 897219 654606 119282 147682 646174 396173 569927
44 847147 861128 709402 962644 152571 652217 839923 781777 296826 713028
45 380874 276281 298034 644389 213932 899142 153587 435368 878487 861979
46 788671 279742 534989 907986 350496 555973 537736 755711 488763 648536
47 982860 417789 712561 239228 547212 346815 765022 846323 983546 212009
48 805645 439488 887963 159685 441548 509006 704925 760765 797790 417130
49 885546 997912 767549 209812 764995 396365 632990 217035 774306 150731
50 597173 619366 252522 351237 217585 109696 674574 762550 682320 427594
Row 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 127988 297513 720306 398178 355275 273424 515652 353956 628952 929520
02 115464 452150 936331 917489 973988 951713 585335 708963 639774 166881
03 703140 162624 166304 698003 956409 825531 921335 666197 759639 170891
04 385049 580309 386532 526255 578908 214453 550508 994670 914138 823691
05 369612 522080 801992 576491 381835 214426 915457 331928 626013 656968
06 543366 439652 454347 339344 627661 290948 892000 839649 924164 198715
07 909167 570009 877580 234889 121726 737665 751481 103104 185833 823828
08 903838 974730 301770 934079 248402 766670 693334 923010 793395 888951
09 477886 146528 396722 639884 192920 344838 430286 877498 794658 209015
10 591845 344755 394140 334730 356950 877470 347227 815918 910403 371947
11 362801 281445 948115 541773 546086 228571 890407 240629 841874 955119
12 796938 480193 493679 144661 223820 920730 584429 207422 614120 462697
13 574047 329594 461571 617609 899718 934876 939023 885710 754749 110822
14 531171 119446 411005 703744 863517 300342 801278 434351 466762 607061
15 726514 838330 468437 703771 604095 183993 751728 225934 522519 771092
16 672267 792379 617993 262932 873762 221155 539054 155730 492553 578029
17 614093 137876 692455 834760 588164 642438 719702 266448 344233 345771
18 119364 465169 274605 115821 503292 598354 318112 162789 710583 789934
19 728986 995440 350935 152791 892467 336186 171825 750053 153478 198358
20 739643 413422 573250 978190 475991 997500 280154 364943 839484 596734
21 730002 922818 793313 804849 341487 946494 950120 243238 522739 344975
22 433774 937760 153725 655650 549519 571025 941523 342146 102390 789385
23 612472 479397 955338 991594 858354 378374 566713 578002 700970 954349
24 898702 688500 391641 791088 536719 506561 910760 904717 310532 758457
25 783123 460060 957755 485000 474865 342585 620410 614587 787352 439268
26 415234 414987 113623 331049 667927 352693 373595 950834 552568 137300
27 392712 709237 826437 979674 940451 741785 800921 841462 193963 180505
28 939380 704486 242552 603134 422046 737995 698553 562758 169243 791747
29 930234 251533 663176 293310 482610 801223 558775 277682 301330 273479
30 724728 826959 625629 543916 804794 248759 865825 131806 140321 971241
31 930948 679656 944599 582561 322452 335004 369393 893593 759062 838221
32 854755 851322 548667 668724 202176 781420 873323 153368 662379 888072
33 502057 789934 277462 789165 898098 388317 369091 114969 935205 483681
34 512466 648289 489559 623404 487225 134471 222391 482061 345607 739368
35 618845 606677 988710 682842 199182 246013 891396 126917 467641 166689
36 366344 645954 414356 809353 908151 556770 736594 987969 207724 538065
37 594289 985442 978053 215607 765873 848740 881481 142738 519965 436329
38 599645 653425 268425 121506 936139 316355 916500 604425 793010 768236
39 275677 735907 211432 854096 854948 806606 517300 353242 595718 303967
40 362196 718466 666774 290838 400787 606842 983986 308170 994643 630408
41 470992 855442 283559 704595 626535 451683 415097 822647 613434 130433
42 472393 334180 435670 771394 991539 255873 418640 722119 408533 992693
43 958250 713192 227198 897219 654606 119282 147682 646174 396173 569927
44 847147 861128 709402 962644 152571 652217 839923 781777 296826 713028
45 380874 276281 298034 644389 213932 899142 153587 435368 878487 861979
46 788671 279742 534989 907986 350496 555973 537736 755711 488763 648536
47 982860 417789 712561 239228 547212 346815 765022 846323 983546 212009
48 805645 439488 887963 159685 441548 509006 704925 760765 797790 417130
49 885546 997912 767549 209812 764995 396365 632990 217035 774306 150731
50 597173 619366 252522 351237 217585 109696 674574 762550 682320 427594
Paraphrase This Document
Need a fresh take? Get an instant paraphrase of this document with our AI Paraphraser

Table of Random Numbers
Row 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 260433 458220 619037 594619 581847 164135 877690 228818 331187 813528
52 877333 266420 469014 367195 158174 668861 415317 402023 328687 543311
53 500573 220606 349177 254802 241865 785320 141996 158064 459758 729920
54 969099 927322 601788 451930 467586 111673 187866 138673 484231 695339
55 243513 530320 398617 189184 136283 372826 376699 333439 981267 264250
56 744779 538340 230933 547212 324265 741620 315613 250709 618762 210581
57 649223 934711 692977 867335 366893 840171 435038 764500 909469 297925
58 642246 690533 720663 199621 521118 531885 872829 983409 842423 270787
59 386120 137931 741511 246315 957893 177978 904964 257109 766670 793725
60 233927 234010 667488 628321 524854 260185 643180 385680 858189 867555
61 828168 322232 735770 487115 269634 925592 857502 881673 542213 733051
62 777684 338740 181439 993654 332285 751975 552046 326050 476897 269359
63 116068 776311 526667 335828 417185 327753 938639 609066 746207 466817
64 526996 675948 303693 257521 852091 948417 125489 127934 373430 966297
65 186163 321683 107993 985744 146831 117441 683693 580776 962177 770158
66 828909 136915 512933 276034 589318 764116 279137 915676 411417 407709
67 919632 577535 284576 585390 173885 515295 881508 828305 651447 542075
68 987886 654139 424573 814709 362059 550865 990029 111234 515295 198743
69 115134 754667 852888 709072 534577 186053 667268 107526 212229 940341
70 823389 540510 535264 127439 327176 232279 854673 972780 517548 371398
71 438828 318964 372744 854234 555397 943225 171551 663862 746867 792351
72 599920 212531 916006 789550 143892 725662 586352 415234 359120 695422
73 653535 215607 257878 682512 793038 241755 204071 293557 540098 972752
74 156801 412845 807128 225275 953251 816165 354698 703909 671416 845060
75 181329 993846 163475 469454 447810 850443 800097 417185 201764 787984
76 416525 497744 718164 721048 201352 199374 220990 161306 617801 686852
77 602365 223572 899004 578469 403863 943253 907574 830255 976762 459099
78 999642 305368 985606 364339 484972 957426 771861 378512 222748 604754
79 742527 144359 944352 325034 899444 301770 143370 847367 975361 842615
80 723877 570366 191793 599398 947016 184680 604809 370711 467064 427320
81 453853 936798 997390 646476 379830 268151 396585 904964 827564 980717
82 116343 900158 898345 840088 500463 228516 368761 768538 276638 473326
83 740357 457698 831079 142958 736841 739835 106784 938584 113733 821246
84 116288 178912 896532 530512 308856 460499 112442 185201 783589 581243
85 932349 129472 188360 605688 287158 646421 595965 400018 575667 697784
86 596981 214865 828470 694323 601184 644114 544053 550205 687484 637797
87 362663 923889 592861 797158 393316 699487 181521 730332 159932 410977
88 984343 396035 981926 162899 849537 514389 354945 850361 295013 271941
89 747800 831464 903344 900103 780211 455830 849235 753953 198138 301413
90 301275 370629 111646 123457 187481 434818 210993 568553 765846 329401
91 526886 256697 590417 899801 449952 184762 513565 209839 775899 854398
92 714950 317426 590993 477254 797790 347776 164272 361180 843274 193139
93 761918 630024 863572 916061 848905 480303 144056 985277 294409 528150
94 215470 521805 346019 749091 346458 983546 188415 564433 997472 766368
95 352254 876811 526172 250105 289108 208411 585528 567372 377495 944983
96 104505 623102 176302 738187 492828 943610 490713 370436 159575 882524
97 166497 434351 987200 462285 578276 130570 350248 578936 627277 236811
98 321216 248732 614450 151308 452260 824350 504199 963853 374886 558803
99 144743 857447 207312 245738 460390 193716 710638 613461 581600 785485
00 184185 501205 728409 508896 840830 796142 412543 159191 952701 658287
Row 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 260433 458220 619037 594619 581847 164135 877690 228818 331187 813528
52 877333 266420 469014 367195 158174 668861 415317 402023 328687 543311
53 500573 220606 349177 254802 241865 785320 141996 158064 459758 729920
54 969099 927322 601788 451930 467586 111673 187866 138673 484231 695339
55 243513 530320 398617 189184 136283 372826 376699 333439 981267 264250
56 744779 538340 230933 547212 324265 741620 315613 250709 618762 210581
57 649223 934711 692977 867335 366893 840171 435038 764500 909469 297925
58 642246 690533 720663 199621 521118 531885 872829 983409 842423 270787
59 386120 137931 741511 246315 957893 177978 904964 257109 766670 793725
60 233927 234010 667488 628321 524854 260185 643180 385680 858189 867555
61 828168 322232 735770 487115 269634 925592 857502 881673 542213 733051
62 777684 338740 181439 993654 332285 751975 552046 326050 476897 269359
63 116068 776311 526667 335828 417185 327753 938639 609066 746207 466817
64 526996 675948 303693 257521 852091 948417 125489 127934 373430 966297
65 186163 321683 107993 985744 146831 117441 683693 580776 962177 770158
66 828909 136915 512933 276034 589318 764116 279137 915676 411417 407709
67 919632 577535 284576 585390 173885 515295 881508 828305 651447 542075
68 987886 654139 424573 814709 362059 550865 990029 111234 515295 198743
69 115134 754667 852888 709072 534577 186053 667268 107526 212229 940341
70 823389 540510 535264 127439 327176 232279 854673 972780 517548 371398
71 438828 318964 372744 854234 555397 943225 171551 663862 746867 792351
72 599920 212531 916006 789550 143892 725662 586352 415234 359120 695422
73 653535 215607 257878 682512 793038 241755 204071 293557 540098 972752
74 156801 412845 807128 225275 953251 816165 354698 703909 671416 845060
75 181329 993846 163475 469454 447810 850443 800097 417185 201764 787984
76 416525 497744 718164 721048 201352 199374 220990 161306 617801 686852
77 602365 223572 899004 578469 403863 943253 907574 830255 976762 459099
78 999642 305368 985606 364339 484972 957426 771861 378512 222748 604754
79 742527 144359 944352 325034 899444 301770 143370 847367 975361 842615
80 723877 570366 191793 599398 947016 184680 604809 370711 467064 427320
81 453853 936798 997390 646476 379830 268151 396585 904964 827564 980717
82 116343 900158 898345 840088 500463 228516 368761 768538 276638 473326
83 740357 457698 831079 142958 736841 739835 106784 938584 113733 821246
84 116288 178912 896532 530512 308856 460499 112442 185201 783589 581243
85 932349 129472 188360 605688 287158 646421 595965 400018 575667 697784
86 596981 214865 828470 694323 601184 644114 544053 550205 687484 637797
87 362663 923889 592861 797158 393316 699487 181521 730332 159932 410977
88 984343 396035 981926 162899 849537 514389 354945 850361 295013 271941
89 747800 831464 903344 900103 780211 455830 849235 753953 198138 301413
90 301275 370629 111646 123457 187481 434818 210993 568553 765846 329401
91 526886 256697 590417 899801 449952 184762 513565 209839 775899 854398
92 714950 317426 590993 477254 797790 347776 164272 361180 843274 193139
93 761918 630024 863572 916061 848905 480303 144056 985277 294409 528150
94 215470 521805 346019 749091 346458 983546 188415 564433 997472 766368
95 352254 876811 526172 250105 289108 208411 585528 567372 377495 944983
96 104505 623102 176302 738187 492828 943610 490713 370436 159575 882524
97 166497 434351 987200 462285 578276 130570 350248 578936 627277 236811
98 321216 248732 614450 151308 452260 824350 504199 963853 374886 558803
99 144743 857447 207312 245738 460390 193716 710638 613461 581600 785485
00 184185 501205 728409 508896 840830 796142 412543 159191 952701 658287
1 out of 2

Your All-in-One AI-Powered Toolkit for Academic Success.
 +13062052269
info@desklib.com
Available 24*7 on WhatsApp / Email
Unlock your academic potential
© 2024  |  Zucol Services PVT LTD  |  All rights reserved.