logo

Intermaweb Computer (Mahesh Majhi) 819 Cuthbert Drive Hobart,

   

Added on  2023-03-31

2 Pages311 Words173 Views
 | 
 | 
 | 
Intermaweb Computer (Mahesh Majhi)
819 Cuthbert Drive
Hobart, TAS, 7000
Australia
Sales & Receivables Journal
7/1/2018 To 1/31/2019
5/30/2019
5:52:31 PM
Page 1
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.
SJ 12/11/2018 Pre-conversion sale
00000001 1-1200 Accounts Receivable $10,000.00
00000001 1-1200 Accounts Receivable $1,000.00
00000001 1-1200 Accounts Receivable $11,000.00
SJ 12/16/2018 Pre-conversion sale
00000002 1-1200 Accounts Receivable $7,570.00
00000002 1-1200 Accounts Receivable $757.00
00000002 1-1200 Accounts Receivable $8,327.00
SJ 12/24/2018 Pre-conversion sale
00000003 1-1200 Accounts Receivable $13,440.00
00000003 1-1200 Accounts Receivable $1,344.00
00000003 1-1200 Accounts Receivable $14,784.00
SJ 1/5/2019 Sale; Hypertronics
00003410 1-1200 Accounts Receivable $11,400.00
00003410 1-1200 Accounts Receivable $1,140.00
00003410 4-1100 Sales Revenue $11,400.00
00003410 2-1310 GST Collected $1,140.00
00003410 5-1100 Cost of Sales $7,560.00
00003410 1-1300 Inventory $3,320.00
00003410 1-1300 Inventory $4,240.00
SJ 1/11/2019 Sale; Hypertronics
00003411 1-1200 Accounts Receivable $15,300.00
00003411 1-1200 Accounts Receivable $1,530.00
00003411 4-1100 Sales Revenue $15,300.00
00003411 2-1310 GST Collected $1,530.00
00003411 5-1100 Cost of Sales $10,260.00
00003411 1-1300 Inventory $6,640.00
00003411 1-1300 Inventory $3,620.00
SJ 1/19/2019 Sale; Pikea
00003413 1-1200 Accounts Receivable $25,500.00
00003413 1-1200 Accounts Receivable $2,550.00
00003413 4-1100 Sales Revenue $25,500.00
00003413 2-1310 GST Collected $2,550.00
00003413 5-1100 Cost of Sales $17,220.00
00003413 1-1300 Inventory $10,860.00
00003413 1-1300 Inventory $6,360.00
SJ 1/21/2019 Sale; Turbo Tech
00003412 1-1200 Accounts Receivable $66,400.00
00003412 1-1200 Accounts Receivable $6,640.00
00003412 4-1100 Sales Revenue $66,400.00
00003412 2-1310 GST Collected $6,640.00
00003412 5-1100 Cost of Sales $43,990.00
00003412 1-1300 Inventory $11,620.00
00003412 1-1300 Inventory $29,190.00
00003412 1-1300 Inventory $3,180.00
SJ 1/25/2019 Sale; Pikea
00003413 1-1200 Accounts Receivable $13,250.00
00003413 1-1200 Accounts Receivable $1,325.00
00003413 4-1100 Sales Revenue $13,250.00
00003413 2-1310 GST Collected $1,325.00
00003413 5-1100 Cost of Sales $9,050.00
00003413 1-1300 Inventory $9,050.00
Intermaweb Computer (Mahesh Majhi) 819 Cuthbert Drive Hobart,_1

End of preview

Want to access all the pages? Upload your documents or become a member.

Related Documents
ABC Ltd. (Abtullah 201736848) All Journals
|8
|2384
|202

Phil's Fitness Session Report
|5
|1343
|274

Phil's Fitness Session Report
|5
|1561
|80

THE HANDY MOTORS PART ARSH KHOKHAR s3903021
|2
|781
|12

Hi-Fi Way (Rebecca Jayne) 404 Hogarth Boulevard Perth, WA, 6000
|1
|279
|74

Hi-Fi Way (Shahbaz Munir) 181 Durrack Lane Melbourne, VIC, 3000
|1
|297
|1